이슈빠



본문

태풍 '마와르' 31일 日오키나와 덮치고 한반도 향할 듯

  • 작성자: 배고픈심장
  • 비추천 0
  • 추천 0
  • 조회 542
  • 2023.05.28
출처 : http://n.news.naver.com/article/087/0000973237?sid=102



속보='매우 강' 세력을 유지한 2호 태풍 '마와르'(MAWAR)가 오는 31일 오전 9시께 타이완 타이베이 남남동쪽 약 560km 부근 해상에서 방향을 완전히꺾어 일본 오키나와에 근접할 것으로 예상된다.

따라서 제주 서귀포를 포함해 한반도도 간접 영향권에 들 것으로 보인다.

기상청에 따르면 '마와르'는 29일 오전 9시 현재 필리핀 마닐라 북동쪽 약 690km 부근 해상을 지나면서 중심기압 940hPa, 최대풍속 초속 47㎧, 시속 169 km/h의 '매우 강' 세력을 유지한 채 서북서진하고 있다.

필리핀 근처까지 이동해 30~31일 동쪽으로 이동해 있을 것으로 보이는 북태평양 고기압 가장자리를 따라 경로를 북북동으로 수정하는 것이다.


전문출처

추천 0 비추천 0

   

페이스북으로 보내기 트위터로 보내기 구글플러스로 보내기
[close]

댓글목록

이슈빠



이슈빠 게시판 게시물 목록
번호 제   목 이름 날짜 조회 쓰레빠 슬리퍼
177194 人의 단상, 그리고 빨갱이... 피아제트Z 03.16 828 0 0
177193 二의 단상, 그리고 국가부채... 레저보이 03.16 760 0 0
177192 가계 이자 비용 역대 최대폭 증가 자일당 03.16 963 0 0
177191 1~3개월 후 물가 더 오른다 보스턴콜리지 03.16 967 0 0
177190 가계대출 1천100조 원 돌파 또 역대 최대 스트라우스 03.16 866 0 0
177189 二의 단상, 그리고 국가부채... HotTaco 03.16 619 0 0
177188 人의 단상, 그리고 빨갱이... 민방위 03.16 424 0 0
177187 가계 이자 비용 역대 최대폭 증가 미스터리 03.16 555 0 0
177186 1~3개월 후 물가 더 오른다 blueblood 03.16 587 0 0
177185 가계대출 1천100조 원 돌파 또 역대 최대 현기증납니다 03.16 606 0 0
177184 二의 단상, 그리고 국가부채... 087938515 03.16 437 0 0
177183 人의 단상, 그리고 빨갱이... sflkasjd 03.16 408 0 0
177182 손흥민 기록(해외 공계) 뽀샤시 03.16 354 0 0
177181 가계 이자 비용 역대 최대폭 증가 장프로 03.16 309 0 0
177180 가계대출 1천100조 원 돌파 또 역대 최대 신짱구 03.16 294 0 0
177179 1~3개월 후 물가 더 오른다 자일당 03.16 310 0 0
177178 二의 단상, 그리고 국가부채... global 03.16 288 0 0
177177 人의 단상, 그리고 빨갱이... 자신있게살자 03.16 256 0 0
177176 쌀 나눠줬다고 살해된 경주시민들.. 암행어사 03.15 437 0 0
177175 수 백명의 목숨을 날려버린 탈출 딜러 03.15 427 0 0
177174 일요일에 쉬게 해달라고 요구하다 죽음을 택한… 우량주 03.15 411 0 0
177173 한국석유공사가 세들어 사는 이유 얼리버드 03.15 436 0 0
177172 토쿠야마 신이치 전차남 03.15 362 0 0
177171 二의 단상, 그리고 국가부채... 자격루 03.15 198 0 0
177170 人의 단상, 그리고 빨갱이... 마크주커버그 03.15 175 0 0

 

 

컨텐츠 상단으로 이동